Bảng giá dịch vụ xét nghiệm tại nhà Hải Phòng
Bảng giá xét nghiệm tại Hải Phòng được xây dựng minh bạch, chi tiết và luôn cập nhật theo chuẩn của Bộ Y tế. Tại trung tâm xét nghiệm PTLab của chúng tôi, khách hàng có thể dễ dàng tra cứu chi phí từng danh mục xét nghiệm – từ các gói tổng quát, tầm soát ung thư cho đến xét nghiệm chuyên sâu.
Việc công khai giá giúp bạn chủ động lựa chọn dịch vụ phù hợp, tiết kiệm thời gian và chi phí mà vẫn đảm bảo độ chính xác cao.
👉 Tham khảo ngay bảng giá dưới đây để lên kế hoạch kiểm tra sức khỏe định kỳ cho bản thân và gia đình!
STT | Tên xét nghiệm | Ý nghĩa | Giá (VNĐ) | Ống nghiệm | Thời gian trả KQ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alpha-FP (AFP) | Dấu ấn ung thư gan | 189,000 | Serum/Heparin | 150' - 180' |
2 | PIVKA II | Dấu ấn ung thư gan | 1,500,000 | Serum | 3-5 ngày |
3 | PSA Total | Dấu ấn ung thư tiền liệt tuyến | 189,000 | Serum/Heparin | 150' - 180' |
4 | PSA Free | Dấu ấn ung thư tiền liệt tuyến | 189,000 | Serum/Heparin | 1 ngày |
5 | SCC | Dấu ấn ung thư tế bào vảy vòm họng, cổ tử cung,.. | 269,000 | Serum/Heparin | 150' - 180' |
6 | Pro GRP | Dấu ấn ung thư Phổi tế bào nhỏ phương pháp mới và chẩn đoán phân biệt tế bào không nhỏ | 450,000 | Serum | 1 ngày |
7 | Pepsinogen I và tỷ lệ Pepsinogen I/II | Dấu ấn ung thư dạ dày phương pháp mới nhất | 649,000 | Serum | 3-5 ngày |
8 | NSE | Dấu ấn ung thư phổi tế bào nhỏ, u nguyên bào thần kinh, u tế bào APUD,.. | 269,000 | Serum | 1 ngày |
9 | Calcitonin | Dấu ấn ung thư tuyến giáp thể tủy | 399,000 | Serum/Heparin | 1 ngày |
10 | TG | Dấu ấn ung thư tuyến giáp thể nhú | 299,000 | Serum/Heparin | 150' - 180' |
11 | CEA | Dấu ấn ung thư đường tiêu hóa,.. | 239,000 | Serum/Heparin | 150' - 180' |
12 | CA 125 | Dấu ấn ung thư buồng trứng | 239,000 | Serum/Heparin | 150' - 180' |
13 | CA 19-9 | Dấu ấn ung thư đường tiêu hóa, tuyến tụy,.. | 239,000 | Serum/Heparin | 150' - 180' |
14 | CA 15-3 | Dấu ấn ung thư tuyến vú | 239,000 | Serum/Heparin | 150' - 180' |
15 | CA 72-4 | Dấu ấn ung thư dạ dày | 239,000 | Serum/Heparin | 150' - 180' |
16 | Cyfra 21-1 | Dấu ấn ung thư phổi tế bào không nhỏ | 239,000 | Serum/Heparin | 150' - 180' |
17 | HE4 | Dấu hiệu ung thư buồng trứng | 649,000 | Serum | 1 ngày |
NHÓM XÉT NGHIỆM CƠ BẢN | |||||
1 | Tổng phân tích tế bào máu 5 thành phần bạch cầu. | Đánh giá thiếu máu, nhiễm khuẩn máu, nhiễm KST, Ung thư máu,. V.v…. | 69,000 | EDTA | 60' - 90' |
2 | Sắt huyết thanh (Fe) | Chẩn đoán thiếu máu do thiếu sắt | 59,000 | Serum/Heparin | 60' - 90' |
3 | Nhóm máu ABO | Định nhóm máu hệ ABO | 50,000 | EDTA | 60' - 90' |
4 | Nhóm máu Rh | Định nhóm máu hệ Rh | 50,000 | EDTA | 60' - 90' |
5 | Creatinin | Chức năng thận, đánh giá các bệnh lý thận… | 35,000 | Serum/Heparin | 60' - 90' |
6 | Creatinin niệu | Định lượng Creatinin niệu | 59,000 | Nước tiểu | 60' - 90' |
7 | Ure | Định lượng Ure máu | 35,000 | Serum/Heparin | 60' - 90' |
8 | Ure niệu | Định lượng Ure niệu | 59,000 | Nước tiểu | Trong ngày nếu gửi sáng |
9 | Protein | Đánh giá dinh dưỡng, chức năng tổng hợp tại gan, chức năng lọc của thận,.. | 35,000 | Serum/Heparin | 60' - 90' |
10 | Albumin | 35,000 | Serum/Heparin | 60' - 90' | |
11 | Protein dịch não tủy | 69,000 | Dịch | Trong ngày nếu gửi sáng | |
12 | Protein niệu | Định lượng Protein niệu | 59,000 | Nước tiểu | Trong ngày nếu gửi sáng |
13 | Microalbumin | Định lượng Albumin niệu vi thể | 109,000 | Nước tiểu | Trong ngày nếu gửi sáng |
14 | AST | Men gan, đánh giá tổn thương tế bào gan | 35,000 | Serum/Heparin | 60' - 90' |
15 | ALT | Men gan, đánh giá tổn thương tế bào gan | 35,000 | Serum/Heparin | 60' - 90' |
16 | GGT | Đánh giá độc tố gan | 45,000 | Serum/Heparin | 60' - 90' |
17 | ALP ( Alkaline phosphatase) | Đánh giá viêm gan, tắc mật, xơ gan | 59,000 | Serum/Heparin | 60' - 90' |
18 | BilirubilL (TP,TT,GT) | Sắc tố mật, đánh giá chức năng gan mật,… | 69,000 | Serum/Heparin | 60' - 90' |
19 | Glucose | Đường máu | 35,000 | Chimigly | 60' - 90' |
20 | HbA1C | Đánh giá lượng đường trong hồng cầu | 139,000 | EDTA | 60' - 90' |
21 | Triglycerid | Đánh giá mỡ máu và nguy cơ bệnh LÝ xơ vữa động động mạch | 35,000 | Serum/Heparin | 60' - 90' |
22 | Cholesterol | 35,000 | Serum/Heparin | 60' - 90' | |
23 | LDL - Cholesterol | 45,000 | Serum/Heparin | 60' - 90' | |
24 | HDL - Cholesterol | 45,000 | Serum/Heparin | 60' - 90' | |
25 | LDH | 69,000 | Serum/Heparin | Trong ngày nếu gửi sáng | |
26 | CK-total | Chẩn đoán, theo dõi hội chứng mạch vành cấp, nhồi máu cơ tim cấp | 50,000 | Serum/Heparin | 60' - 90' |
27 | CK-MB | 99,000 | Serum/Heparin | 60' - 90' | |
28 | Uric acid | Chẩn đoán bệnh gout, chức năng thận | 45,000 | Serum/Heparin | 60' - 90' |
29 | Canxi máu, canxi ion | Đánh giá loãng xương, hạ can xi huyết | 69,000 | Serum/Heparin | 60' - 90' |
30 | Định lượng Phosphor | Bộ xét nghiệm vi chất | 69,000 | Serum | 90' - 120' |
31 | Định lượng magie | Bộ xét nghiệm vi chất | 89,000 | Serum | 90' - 120' |
32 | Kẽm(Zn) | Bộ xét nghiệm vi chất | 99,000 | Serum | 90' - 120' |
33 | Định lượng NH3 | Xác định tình trạng hôn mê gan | 100,000 | EDTA | Trong ngày nếu gửi sáng |
34 | Tổng phân tích dịch | Xác định số lượng tế bào hồng cầu, bạch cầu dịch… | 139,000 | EDTA | Trong ngày nếu gửi sáng |
35 | CRP Định lượng | Đánh giá tình trạng nhiễm khuẩn, bệnh mạn tính, viêm ruột | 109,000 | Serum/Heparin | 60' - 90' |
36 | ASLO Định lượng | Chẩn đoán viêm khớp, thấp khớp, thấp tim do liên cầu | 109,000 | Serum/Heparin | 60' - 90' |
37 | Anti-CCP | Viêm khớp dạng thấp | 499,000 | Serum | 2 ngày |
38 | Gamma latex (RF định lượng) | Viêm khớp dạng thấp | 159,000 | Serum/Heparin | 60' - 90' |
39 | Máu lắng | Đánh giá phản ứng viêm | 69,000 | EDTA | Trong ngày |
40 | HLA-B27 | 1,299,000 | EDTA | 3-5 ngày | |
41 | Định lượng EPO (Erythroprotein) | 550,000 | Serum | 3-5 ngày | |
42 | Soi phân trực tiếp | Xác định các loại vi khuẩn, vi nấm, máu và các bất thường khác trong phân | 119,000 | Ống phân | Trong ngày nếu gửi sáng |
43 | Soi tươi dịch | Xác định các thành phần bất thường trong dịch | 99,000 | Que dịch | 90' -120' |
44 | Nhuộm soi | Nhuộm soi các bệnh phẩm bằng Giêmsa | 129,000 | Que dịch/lam kính | 180' |
45 | Soi tươi tìm nấm ( bệnh phẩm da, tóc, móng) | Xác định tình trạng nhiễm các loại nấm trong da, tóc, móng,… | 199,000 | Lam kính | Trong ngày nếu gửi sáng |
46 | Soi cặn Addis | 99,000 | Nước tiểu | Trong ngày nếu gửi sáng | |
47 | TPT nước tiểu 11 thông số | Chẩn đoán các tình trạng bệnh lý thận, niệu đạo, niệu quản,… | 45,000 | Ống nước tiểu | 60' - 90' |
48 | Soi cặn nước tiểu | 59,000 | Ống nước tiểu | 90' -120' | |
49 | Nghiệm pháp dung nạp đường máu | Theo dõi, xác định các tình trạng rối loạn dung nạp đường huyết | 129,000 | Chimigly | Chỉ làm tại pk |
50 | Phản ứng Rivalta | 120,000 | Dịch | Trong ngày nếu gửi sáng | |
51 | Điện giải đồ: máu | Theo dõi chất điện giải giúp cho quá trình chuyển hóa của cơ thể | 59,000 | Heparin | 60' - 90' |
52 | Điện giải đồ: dịch | Định lượng Natri, Clo, Kali dịch | 99,000 | Dịch | Trong ngày nếu gửi sáng |
53 | TIBC | Serum | 3-5 ngày | ||
54 | Tiêu bạch cầu đặc hiệu | Tiêu bạch cầu 3 thuốc (từ sau thuốc thứ 3 tính 45.000/thuốc) | 255000 | Serum | 1 ngày |
MIỄN DỊCH - VIRUS | |||||
1 | HAVAb IgM | Xác định tình trạng nhiễm viêm gan A cấp hay tái nhiễm | 179,000 | Serum/Heparin | 1 ngày |
2 | HAVAb total | Xác định tình trạng nhiễm viêm gan A cấp hay tái nhiễm | 179,000 | Serum/Heparin | 1 ngày |
3 | HBsAg test nhanh | Xác định tình trạng nhiễm viêm gan B hay không? | 69,000 | Serum/Heparin | 60' - 90' |
4 | HBsAg cobas | Xác định tình trạng nhiễm viêm gan B hay không? | 99,000 | Serum/Heparin | 150' - 180' |
5 | HBsAb định lượng | Định lượng kháng thể viêm gan B | 119,000 | Serum/Heparin | 150' - 180' |
6 | HBeAg định lượng | Đánh giá sự đang nhân lên của virus viêm gan B | 115,000 | Serum/Heparin | 1 ngày |
7 | HBeAb định lượng | Phát hiện kháng thể kháng nguyên e của virus viêm gan B | 199,000 | Serum/Heparin | 1 ngày |
8 | HBV-DNA PCR | Định lượng số lượng Virus viêm gan B trong máu phương pháp thường quy | 799,000 | EDTA | 3-5 ngày |
9 | HBV Genotype, đột biến kháng thuốc | Xác định kiểu gen của viêm gan B, phát hiện các đột biến kháng thuốc trên chủng HBV của bệnh nhân | 1,899,000 | EDTA | 5-7 ngày |
10 | HBV-DNA Cobas Taqman | Định lượng số lượng Virus viêm gan B trong máu phương pháp hoàn toàn tự động | 1,599,000 | EDTA | 5-7 ngày |
11 | HCVAb miễn dịch | Phát hiện kháng thể virus viêm gan C | 219,000 | Serum/Heparin | 1 ngày |
12 | HCVAb test nhanh | Phát hiện kháng thể virus viêm gan C | 69,000 | Serum/Heparin | 60' - 90' |
13 | HCV-RNA PCR | Đo tải lượng virus viêm gan C | 1,099,000 | EDTA | 3-5 ngày |
14 | HCV Genotype và subtype | Dự đoán hiệu quả điều trị, xác định được thời gian điều trị đặc hiệu và liều ribavirin cho bệnh nhân viêm gan C | 1,899,000 | EDTA | 5-7 ngày |
15 | HEV-IgM | Xác định tình trạng nhiễm viêm gan E cấp hay tái nhiễm | 439,000 | Serum/Heparin | 3-5 ngày |
16 | HIV test nhanh | Xác định tình trạng nhiễm HIV | 79,000 | Serum/Heparin | 60' - 90' |
17 | HIV Combi PT | 199,000 | Serum/Heparin | 1 ngày | |
18 | HSV IgM | Xác định tình trạng nhiễm herpes | 319,000 | Serum/Heparin | 3-5 ngày |
19 | HSV IgG | Xác định tình trạng nhiễm herpes | 319,000 | Serum/Heparin | 3-5 ngày |
20 | Varicella zoster IgM | Xác định tình trạng thủy đậu | 599,000 | Serum | 3-5 ngày |
21 | Varicella zoster IgM | Xác định tình trạng thủy đậu | 599,000 | Serum | 3-5 ngày |
22 | Rubella Igm | Xác định tình trạng nhiễm Rubella | 249,000 | Serum | 3-5 ngày |
23 | Rubella IgG | Xác định tình trạng nhiễm Rubella | 249,000 | Serum | 3-5 ngày |
24 | Rota virus test | Xác định tình trạng nhiễm Rota | 249,000 | Phân | Trong ngày nếu gửi sáng |
25 | TB Lao | Xác định tình trạng nhiễm lao | 119,000 | Serum | Trong ngày nếu gửi sáng |
26 | Cúm A/B test nhanh | Xác định tình trạng nhiễm cúm A/B | 199,000 | Que ngoáy họng | 60' - 90' |
27 | Dengue NS1, IgM, IgG | Xác định tình trạng sốt xuất huyết | 399,000 | Serum | 60' - 90' |
GIẢI PHẪU BỆNH - TẾ BÀO HỌC | |||||
1 | Sinh thiết <5cm | Xét nghiệm mô bệnh học | 350,000 | Folmon 10% | 5-7 ngày trừ thứ 7 chủ nhật |
2 | Sinh thiết >5cm | 430,000 | Folmon 10% | 5-7 ngày trừ thứ 7 chủ nhật | |
3 | FNA tuyến vú 1 vị trí | Chẩn đoán tế bào học tuyến vú | 200,000 | Lam kính | 1-2 ngày trừ thứ 7 chủ nhật |
4 | FNA tuyến giáp 1 vị trí | Chẩn đoán tế bào học tuyến giáp | 200,000 | Lam kính | 1-2 ngày trừ thứ 7 chủ nhật |
5 | FNA khối u, hạch | Chẩn đoán tế bào học khối u, hạch, … | 200,000 | Lam kính | 1-2 ngày trừ thứ 7 chủ nhật |
NHÓM XN DỊ ỨNG - KST - PCR | |||||
1 | IgA | Tăng trong các bệnh lý dị ứng, các bệnh lý không do dị ứng(hen phế quản ngoại sinh, nhiễm nấm Aspergillus, nhiễm ký sinh trùng,… | 189,000 | Serum/Heparin | Trong ngày nếu gửi sáng |
2 | IgE | 189,000 | Serum/Heparin | Trong ngày nếu gửi sáng | |
3 | IgG | 189,000 | Serum/Heparin | Trong ngày nếu gửi sáng | |
4 | IgM | 189,000 | Serum/Heparin | Trong ngày nếu gửi sáng | |
5 | Định lượng Tacrolimus | 999,000 | EDTA | 3-5 ngày | |
6 | Panel dị ứng (60 dị nguyên cơ bản dị ứng) | Phát hiện và định tính dị nguyên cơ bản gây dị ứng trong các trường hợp dị ứng chưa rõ nguyên nhân | 1,999,000 | Serum | 5-7 ngày |
7 | PCR Lao dịch | Xác định tình trạng nhiễm lao | 499,000 | Dịch | 2 ngày |
8 | Lậu - Chlamydia PCR | Xác định tình trạng nhiễm Chlamydia - Lậu | 700,000 | Que dịch (BS) | 3-5 ngày |
9 | Candida PCR | Xác định tình trạng nhiễm Candida | 450,000 | Que dịch (BS) | 3-5 ngày |
10 | Chlamydia PCR | Xác định tình trạng nhiễm Chlamydia | 500,000 | Que dịch (BS) | 3-5 ngày |
11 | Mycoplasma gentalium PCR | Xác định tình trạng nhiễm Mycoplasma gentalium | 450,000 | Que dịch (BS) | 3-5 ngày |
12 | Mycoplasma homis PCR | Xác định tình trạng nhiễm Mycoplasma homis | 450,000 | Que dịch (BS) | 3-5 ngày |
13 | Lậu PCR | Xác định tình trạng nhiễm Lậu | 500,000 | Que dịch (BS) | 3-5 ngày |
14 | Toxoplasma PCR | Xác định tình trạng nhiễm Toxoplasma | 450,000 | Que dịch (BS) | 3-5 ngày |
15 | Giang mai PCR | Xác định tình trạng nhiễm Giang mai | 450,000 | Que dịch (BS) | 3-5 ngày |
16 | Trichomonas PCR | Xác định tình trạng nhiễm Trichomonas | 450,000 | Que dịch (BS) | 3-5 ngày |
17 | Microplasma pneumonia IgG | 639,000 | Serum | 3-5 ngày | |
18 | Microplasma pneumonia IgG | 639,000 | Serum | 3-5 ngày | |
19 | Microplasma pneumonia PCR | 1,399,000 | Serum | 3-5 ngày | |
20 | Nuôi cấy định danh vi nấm | 329,000 | Máu/Dịch | 3-5 ngày | |
21 | Nuôi cấy định danh vi khuẩn | 329,000 | Dịch | 3-5 ngày | |
22 | Nuôi cấy định danh vi khuẩn (máu) | 659,000 | Ống chuyên dụng | 3-5 ngày | |
23 | Qualtiferon | Xác định lao tiềm ẩn | 2,199,000 | 3 ống EDTA kẹp đá lạnh | 2 ngày |
CÁC XÉT NGHIỆM SẢN PHỤ KHOA | |||||
1 | AMH | Đánh giá khả năng sinh sản, dự trữ của buồng trứng,.. | 799,000 | Serum/Heparin | 1 ngày |
2 | Prolactin | Phát hiện những rối loạn về chức năng sinh sản trong trục dưới đồi - tuyến yên - tuyến sinh dục, chứng vú to ở nam giới, các khối u buồng trứng, khối u tinh hoàn,.. | 169,000 | Serum/Heparin | 150' - 180' |
3 | Testosterone | 139,000 | Serum/Heparin | Trong ngày nếu gửi sáng | |
4 | FSH | 139,000 | Serum/Heparin | 150' - 180' | |
5 | LH | 139,000 | Serum/Heparin | 150' - 180' | |
6 | Progesteron | 139,000 | Serum/Heparin | Trong ngày nếu gửi sáng | |
7 | Estradiol | 139,000 | Serum/Heparin | Trong ngày nếu gửi sáng | |
8 | Anti Cardiolipin IgG | 299,000 | Serum | Trong ngày nếu gửi sáng | |
9 | Anti Cardiolipin IgM | 299,000 | Serum | Trong ngày nếu gửi sáng | |
10 | Anti Phospholipid IgG | 299,000 | Serum | Trong ngày nếu gửi sáng | |
11 | Anti Phospholipid IgM | 299,000 | Serum | Trong ngày nếu gửi sáng | |
12 | Anti B2 glycoprotein IgM | 299,000 | Serum | Trong ngày nếu gửi sáng | |
13 | Anti B2 glycoprotein IgG | 299,000 | Serum | Trong ngày nếu gửi sáng | |
14 | LA (kháng đông lupus) | 799,000 | Citrat 3,8% | Trong ngày nếu gửi sáng | |
15 | Beta-hCG | Theo dõi sự phát triển của thai, chẩn đoán chửa ngoài tử cung. | 169,000 | Serum/Heparin | Mẫu ưu tiên pxn xử lý |
16 | Double test (sàng lọc trước sinh quý I từ 11 tuần - 13 tuần 6 ngày) | Sàng lọc trước sinh (hội chứng Down, hội chứng Edward, hội chứng dị tật ống thần kinh,..) | 440,000 | Serum | 180' |
17 | Triple test (sàng lọc trước sinh quý II từ 14 tuần - 22 tuần) | 480,000 | Serum | 1-2 ngày | |
18 | Chlamydia (test nhanh dịch ) | Chẩn đoán bệnh Chlamydia | 129,000 | Dịch | Trong ngày nếu gửi sáng |
19 | 12 Tác nhân gây bệnh sinh dục | 12 tác nhân gây bệnh sinh dục | 1,800,000 | Dịch (BS) | 3 ngày |
20 | HPV Genotype | Xác định nhiễm HPV và định type | 500,000 | Dịch | 3-5 ngày |
21 | HPV Genotype ĐHY | Xác định nhiễm HPV và định type | 739,000 | Dịch | 3-5 ngày |
22 | Cell Prep | Sàng lọc, chẩn đoán sớm ung thư cổ tử cung qua dịch âm đạo phương pháp Cuả Hàn ( Tự Động ) | 369,000 | Ống Cellprep | 3-5 ngày trừ thứ 7 chủ nhật |
23 | THIN Prep | Sàng lọc, chẩn đoán sớm ung thư cổ tử cung qua dịch âm đạo phương pháp Cuả Mỹ ( Tự Động ) | 639,000 | Ống Thinprep | 3 ngày |
24 | PAP's Smear | Sàng lọc, chẩn đoán sớm ung thư cổ tử cung qua dịch âm đạo phương pháp nhuộm Giêmsa | 125,000 | Lam kính | 1 ngày trừ thứ 7 chủ nhật |
25 | Gen sẩy thai (qua máu - EDTA) 12 gen | Xác định gen sẩy thai ở phụ nữ sẩy thai liên tiếp, hỗ trợ trong lựa chọn phương thức điều trị hỗ trợ sinh sản thích hợp | 3,000,000 | EDTA | 5-7 ngày |
26 | Đột biến vi mất đoạn AZF trên NST Y ( cơ bản ) | Xác định đột biến vi mất đoạn AZF trên NST Y | 1,500,000 | EDTA | 5-7 ngày |
27 | Đột biến vi mất đoạn AZF trên NST Y ( mở rộng ) | Xác định đột biến vi mất đoạn AZF trên NST Y | 2,300,000 | EDTA | 5-7 ngày |
28 | Nhiễm sắc thể đồ | Xác định bộ nhiễm sắc thể người, tìm nguyên nhân gây vô sinh nam nữ, Thai lưu, sảy thai liên tiếp, xác định giới tính trong các trường hợp mơ hồ giới tính,.. | 1,359,000 | Heparin Sodium | 15-17 ngày |
29 | Tiền sản giật | Đánh giá nguy cơ tiền sản giật | 2,399,000 | Serum | 3-5 ngày trừ thứ 7 chủ nhật |
XN DI TRUYỀN - SINH TRẮC GEN | |||||
1 | NIPT 3 | Sàng lọc các hội chứng DOWN, PATAU, EDWARD. | 2,300,000 | Ống NIPT | 5-7 ngày trừ thứ 7 chủ nhật |
2 | NIPT 4 | Sàng lọc các hội chứng DOWN, PATAU, EDWARD, TURNER | 2,700,000 | Ống NIPT | 5-7 ngày trừ thứ 7 chủ nhật |
3 | NIPT 7 | Sàng lọc hội chứng DOWN, PATAU, EDWARD, TURNER, KLINEFELTER, TRIPLE X, JACOB(Gói kèm 16 bệnh lý đơn gen trên mẹ) | 4,200,000 | Ống NIPT | 5-7 ngày trừ thứ 7 chủ nhật |
4 | NIPT 23 | Sáng lọc toàn bộ các NST thai nhi (Gói kèm 16 bệnh lý đơn gen trên mẹ) | 5,200,000 | Ống NIPT | 5-7 ngày trừ thứ 7 chủ nhật |
5 | 11 bệnh lý đơn gen trên mẹ | 3,000,000 | 5-7 ngày trừ thứ 7 chủ nhật | ||
6 | ADN huyết thống dân sự | Xác định ADN huyết thống (bố con, mẹ con) | 2,800,000 | Mẫu DNA | 3-5 ngày trừ thứ 7 chủ nhật |
7 | AND Pháp lý | Xác định AND Pháp lý (bố con, mẹ con) | 3,500,000 | Mẫu DNA (chỉ nhận mẫu máu hoặc niêm mạc miệng) | 3-5 ngày trừ thứ 7 chủ nhật |
8 | ADN huyết thống dân sự 1-3 | Xác định ADN huyết thống (cách đời) | 4,000,000 | Mẫu DNA | 3-5 ngày trừ thứ 7 chủ nhật |
9 | AND Pháp lý 1-3 | Xác định ADN Pháp lý (cách đời) | 4,400,000 | Mẫu DNA (chỉ nhận mẫu máu hoặc niêm mạc miệng) | 3-5 ngày trừ thứ 7 chủ nhật |
10 | Gen Thalassemia | Xác định gen Thalassemia | 3,000,000 | EDTA | 3-5 ngày trừ thứ 7 chủ nhật |
11 | Sàng lọc máu gót chân trẻ ss 5 bệnh | Sàng lọc các bệnh lý ở trẻ ss: Thiếu men G6PD, suy giáp bẩm sinh, tăng sinh tuyến thượng thận, rối loạn chuyển hóa đường galactose, bệnh phenylketonuria | 1,000,000 | Giấy thấm khô | 3-5 ngày |
12 | Sàng lọc máu gót chân trẻ ss 6 bệnh | Sàng lọc các bệnh lý ở trẻ ss:Tan máu bẩm sinh thalassemia, thiếu men G6PD, suy giáp bẩm sinh, tăng sinh tuyến thượng thận, rối loạn chuyển hóa đường galactose, bệnh phenylketonuria | 1,200,000 | Giấy thấm khô | 3-5 ngày |
13 | Sàng lọc máu gót chân trẻ ss 65CS | 2,400,000 | Giấy thấm khô | 8-10 ngày | |
14 | Sàng lọc máu gót chân trẻ ss 66CS | 2,900,000 | Giấy thấm khô | 8-10 ngày | |
CÁC XÉT NGHIỆM KHÁC | |||||
1 | T3 | Là các thông số rất nhạy và đặc hiệu để đánh giá chức năng tuyến giáp và đặc biệt phù hợp cho việc phát hiện sớm hay loại trừ các rối loạn có liên quan đến vòng điều hòa trung tâm giữa vùng dưới đồi, tuyến yên, tuyến giáp. | 105,000 | Serum/Heparin | Trong ngày nếu gửi sáng |
2 | FT3 | 105,000 | Serum/Heparin | 150' - 180' | |
3 | T4 | 105,000 | Serum/Heparin | Trong ngày nếu gửi sáng | |
4 | FT4 | 105,000 | Serum/Heparin | 150' - 180' | |
5 | TSH | 125,000 | Serum/Heparin | 150' - 180' | |
6 | Anti-TG | Tăng trong viêm tuyến giáp tự miễn (Hashimoto, Graves,..), viêm tuyến giáp do tế bào limpho ở tuổi thiếu niên,.. | 269,000 | EDTA | Trong ngày nếu gửi sáng |
7 | Anti-TPO | 269,000 | Serum/Heparin | Trong ngày nếu gửi sáng | |
8 | PTH | Định lượng hormon tuyến cận giáp | 349,000 | Serum | Trong ngày nếu gửi sáng |
9 | Cortisol | Để chẩn đoán hội chứng Cushing và suy thượng thận,… | 179,000 | Serum/Heparin | 60' - 90' |
10 | NT-proBNP | Đánh giá bệnh lý suy tim | 599,000 | Serum | Trong ngày nếu gửi sáng |
11 | ACTH | Phát hiện, chẩn đoán và theo dõi các bệnh nhân có các triệu chứng liên quan với sự thừa cortisol (gặp trong bệnh Cushing, hội chứng Cushing, hội chứng ACTH lạc chỗ) | 399,000 | EDTA cấp đông huyết tương sau lấy mẫu | Trong ngày nếu gửi sáng |
12 | RPR | Chẩn đoán xác định tình trạng nhiễm xoắn khuẩn giang mai | 99,000 | Serum/Heparin | 60' - 90' |
13 | Syphilis test | 99,000 | Serum/Heparin | 60' - 90' | |
14 | TPHA | 399,000 | Serum/Heparin | 2-3 ngày | |
15 | TRAb | Chẩn đoán và theo dõi điều trị bệnh Graves, đánh giá bình ổn tuyến giáp | 550,000 | Serum | Trong ngày nếu gửi sáng |
16 | Catecholamine | 1,499,000 | EDTA (Chỉ lấy sáng) | 3-5 ngày | |
17 | Adrenaline | 799,000 | EDTA (Chỉ lấy sáng) | 3-5 ngày | |
18 | Noraderalin | 799,000 | EDTA (Chỉ lấy sáng) | 3-5 ngày | |
19 | Dopamin | 799,000 | EDTA (Chỉ lấy sáng) | 3-5 ngày | |
20 | Aldosterol | 699,000 | EDTA (Chỉ lấy sáng) | 3-5 ngày | |
21 | Renin | 599,000 | EDTA (Chỉ lấy sáng) | 3-5 ngày | |
22 | Định lượng tế bào TCD4 | 900,000 | Serum | 3-5 ngày | |
23 | Định lượng Asen | 1,300,000 | EDTA | 3-5 ngày | |
24 | GH tĩnh | Định lượng hormon tăng trưởng GH | 500,000 | Serum | 2-3 ngày |
25 | Kháng thể kháng nhân ANA | Phát hiện kháng thể tự miễn liên quan đến bệnh Lupus ban đỏ, bệnh tự miễn | 399,000 | Serum | 5-7 ngày |
26 | AMA-M2 | 439,000 | Serum | 5-7 ngày | |
27 | Anti- ds DNA | 370,000 | Serum | 5-7 ngày | |
28 | Anti Lkm1 | Phát hiện kháng thể tự miễn liên quan đến tự miễn | 439,000 | Serum | 5-7 ngày |
29 | Anti Lkm1 Ift | Phát hiện kháng thể tự miễn liên quan đến tự miễn | 559,000 | Serum | 5-7 ngày |
30 | SMA Ift | Phát hiện kháng thể tự miễn liên quan đến tự miễn | 559,000 | Serum | 5-7 ngày |
31 | ADA dịch | 250,000 | Dịch | 60' - 90' | |
32 | ANA - 8profiles | Phát hiện kháng thể tự miễn liên quan đến bệnh Lupus ban đỏ, bệnh tự miễn | 2,599,000 | Serum | 5-7 ngày |
33 | Huyết đồ - tủy đồ | Đánh giá số lượng, hình thái các dòng tế bào máu trong các bệnh lý về máu(ung thư máu, thiếu máu, suy tủy) | 129,000 | EDTA (chỉ nhận sáng) | Trong ngày nếu gửi sáng |
34 | Điện di huyết sắc tố | Phát hiện các bệnh lý huyết sắc tố, Thalassemia,.. | 739,000 | EDTA | 5-7 ngày |
35 | Hiệu giá kháng thể Anti-D | 1,500,000 | EDTA | 5-7 ngày | |
36 | Độ tập trung tiểu cầu | 90,000 | EDTA | 2-3 ngày | |
37 | Chất gây nghiện nước tiểu (4 chất) | Định tính chất gây nghiện nước tiểu | 300,000 | Nước tiểu | 60' - 90' |
38 | Chất gây nghiện máu tổng hợp | Định tính chất gây nghiện/máu (heroin, ...) | 1,999,000 | EDTA | 7-10 ngày |
39 | C3 | C3 tăng trong thấp khớp cấp, viêm khớp dạng thấp, ung thư,.. C3 giảm trong thiếu máu, viêm cầu thận cấp, xơ gan,… | 209,000 | Serum/Heparin | 1-3 ngày |
40 | C4 | C4 tăng trong Ung thư, viêm khớp dạng thấp ở thiếu niên. C4 giảm trong viêm gan mạn thể hoạt động, thiếu hụt C4 bẩm sinh | 209,000 | Serum/Heparin | 1-2 ngày |
41 | ADH | Định lượng hormon chống bài niệu | 499,000 | Serum | 3-5 ngày |
42 | Insulin | Định type đái tháo đường | 129,000 | Serum/Heparin | Trong ngày nếu gửi sáng |
43 | C- Peptide | Giảm trong tụy hoạt động kém hoặc không hoạt động trong đái tháo đường tuyp I. Tăng trong kháng Insulin,… | 319,000 | Serum/Heparin | Trong ngày nếu gửi sáng |
44 | Cystatin C | 249,000 | Serum/Heparin | 1-3 ngày | |
45 | Ferritin | Là dạng dự trữ của sắt trong gan | 119,000 | Serum/Heparin | 150' - 180' |
